服務(wù)熱線
歡迎您,來到福建菱瑞智能科技有限公司蕪湖辦事處!
PROUCTS LIST
應用 | |||
---|---|---|---|
介質(zhì) | 礦物油(例如: HLP); 酯油(例如: HEES); 生物降解油(例如: HETG) | ||
油 | |||
介質(zhì)溫度 [°C] | -10...80 | ||
電氣數(shù)據(jù) | |||
工作電壓 [V] | 9...33 DC | ||
防護等級 | III | ||
輸出 | |||
輸出數(shù)量 | 2 | ||
數(shù)字輸出數(shù)量 | 1 | ||
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 500 | ||
模擬輸出數(shù)量 | 1 | ||
模擬電流輸出 [mA] | 4...20 | ||
負載zui大值 [Ω] | (Ub - 4 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 1000 | ||
短路保護 | 否 | ||
過載保護 | 否 | ||
測量/設(shè)定范圍 | |||
測量范圍 | 10...22; ((系列號)) | ||
顯示范圍 | 0...24; ((系列號)) | ||
軟件/編程 | |||
參數(shù)設(shè)定 | 通過按鈕,PC或數(shù)字輸入/輸出 | ||
接口 | |||
通信接口 | CAN接口 | ||
工作條件 | |||
環(huán)境溫度 [°C] | -10...60 | ||
存儲溫度 [°C] | -20...60 | ||
外殼防護等級 | IP 67 | ||
認證/測試 | |||
MTTF [年] | 129 | ||
承壓設(shè)備指令 | 第3條第3節(jié) - 良好的工程實踐 | ||
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||
重量 [g] | 850.4 | ||
材料(潮濕部件) | 不銹鋼 (1.4028 / 420); 藍寶石; 丁晴橡膠; 鉻 | ||
顯示器/操作件 | |||
顯示 |
| ||
注釋 | |||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||
電氣連接 | |||
接口 | 接插件: 1 x M12 |