服務熱線
PROUCTS LIST
描述 AMH 系列 帶前置過濾器的微霧分離器 尺寸:650,850
●AM系列和AMD系列一體化、縮小安裝空間、削減配管工時、低成本化
●除去壓縮空氣中的空氣溶膠狀油粒子、除去0.01μm以上的炭粒或粉塵
●可作為精密計測器用的高清凈空氣和潔凈室用壓縮空氣的前置過濾器
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
尺寸 | 650 | 650 |
螺紋的種類 | - | Rc |
接管口徑 | 10 | 1 |
附件 | - | 無 |
自動排水規格 | D | N.O.(常開)無加壓時冷凝水排出 |
冷凝水導管 | - | - |
流動方向 | - | 流動方向:左→右 |
阻塞檢測器 | - | 標準 |
訂制規格 | X6 | 帶差壓計(GD40-2-01) 樣本 |
AMH
650
1
-
2
10
3
4
D
5
-
6
7
8
-
X6
9
檢索
尺寸 | 650(650) -- 請選擇 -- 650(650) 850(850) | 1 |
螺紋的種類 | -(Rc) -- 請選擇 -- -(Rc) F(G) N(NPT) | 2 |
接管口徑 | 10(1) -- 請選擇 -- 10(1) 14(1 1/2) 20(2) | 3 |
附件 | -(無) -- 請選擇 -- -(無) B(托架) | 4 |
自動排水規格 | D(N.O.(常開)無加壓時冷凝水排出) -- 請選擇 -- -(無自動排水器(帶排水活門)) D(N.O.(常開)無加壓時冷凝水排出) | 5 |
冷凝水導管 | -(-) -- 請選擇 -- -(-) J(冷凝水導管1/4內螺紋) | 6 |
流動方向 | -(流動方向:左→右) -- 請選擇 -- -(流動方向:左→右) R(IN·OUT逆方向(流動方向:右→左)) | 7 |
阻塞檢測器 | -(標準) -- 請選擇 -- -(標準) T(帶阻塞檢測器) | 8 |
訂制規格 | X6(帶差壓計(GD40-2-01)) -- 請選擇 -- -(標準) X6(帶差壓計(GD40-2-01)) X12(白色凡士林規格) X15(帶IN·OUT法蘭) X17(帶差壓計(GD40-2-01),IN·OUT法蘭) X26(N.C., N.O.自動排水,排水配管型) X37(差壓開關(帶指示器)(AC125V,DC30V)) X360(帶分支通口) | 9 |
-- 未選擇 -- 已選擇 -- 選擇錯誤